Aufruf-Statistik für soziales-dorf.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 01:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 171341
Summe der Dateien 168703
Summe Seiten 167427
Summe Besuche 35287
Summe Volumen 2.08 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6238
Summe der unterschiedlichen URLs 9720
Summe der unterschiedlichen Verweise 1818
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 552
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 230 16531
Anfragen pro Tag 5527 18290
Dateien pro Tag 5442 18235
Seiten pro Tag 5400 18055
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 201 1379
Besuche pro Tag 1138 1878
Volumen pro Tag 68.63 MB 116.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.46% 168703
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.46% 783
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 116
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 302
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.84% 1437

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2020

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2020 (Top 20 von 233 URLs)
# Anfragen URL
1 531 36.95% /wp-login.php
2 77 5.36% /apple-touch-icon.png
3 75 5.22% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 66 4.59% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
5 66 4.59% /apple-touch-icon-152x152.png
6 26 1.81% /https://epetitionen.bundestag.de/
7 19 1.32% /usage/usage0.html
8 19 1.32% /usage/usage1.html
9 15 1.04% /phpinfo.php
10 14 0.97% /phpcms/base.php
11 12 0.84% /m/
12 12 0.84% /register.php
13 11 0.77% /.env
14 10 0.70% /https:/www.facebook.com/pages/Kurswechsel-Klartext-für-Mutbürger/303181913201296
15 10 0.70% /https:/www.facebook.com/pages/Kurswechsel-Klartext-für-Mutbürger/303181913201296
16 9 0.63% /https:/www.facebook.com/pages/Kurswechsel-Klartext-für-Mutbürger/303181913201296/
17 9 0.63% /https:/www.facebook.com/pages/Kurswechsel-Klartext-für-Mutbürger/303181913201296/
18 9 0.63% /https:/www.facebook.com/pages/Kurswechsel-Klartext-für-Mutbürger/303181913201296
19 9 0.63% /module-news-display-sid-489.html …
20 9 0.63% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5318 3.10% 5219 3.09% 5020 3.00% 1197 3.39% 512 8.21% 104.62 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4357 2.54% 4265 2.53% 4077 2.44% 959 2.72% 485 7.77% 106.55 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2983 1.74% 2901 1.72% 2897 1.73% 1144 3.24% 510 8.18% 81.54 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6030 3.52% 5912 3.50% 5898 3.52% 1669 4.73% 1014 16.26% 85.34 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4762 2.78% 4605 2.73% 4516 2.70% 1354 3.84% 651 10.44% 116.36 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3471 2.03% 3378 2.00% 3360 2.01% 1096 3.11% 481 7.71% 80.74 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12115 7.07% 11979 7.10% 12036 7.19% 1878 5.32% 1329 21.30% 60.12 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3353 1.96% 3212 1.90% 3132 1.87% 893 2.53% 383 6.14% 61.64 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2272 1.33% 2196 1.30% 2158 1.29% 1055 2.99% 525 8.42% 59.06 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2669 1.56% 2596 1.54% 2602 1.55% 913 2.59% 556 8.91% 84.50 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2744 1.60% 2677 1.59% 2707 1.62% 954 2.70% 523 8.38% 52.45 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 17915 10.46% 17772 10.53% 17858 10.67% 1330 3.77% 1043 16.72% 42.63 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3287 1.92% 3192 1.89% 3228 1.93% 723 2.05% 421 6.75% 75.20 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4459 2.60% 4382 2.60% 4380 2.62% 602 1.71% 374 6.00% 65.96 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2069 1.21% 1993 1.18% 1985 1.19% 989 2.80% 554 8.88% 44.30 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3219 1.88% 3172 1.88% 3070 1.83% 829 2.35% 484 7.76% 59.61 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 17658 10.31% 17561 10.41% 17620 10.52% 1778 5.04% 1309 20.98% 74.25 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2454 1.43% 2383 1.41% 2222 1.33% 946 2.68% 531 8.51% 55.64 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2237 1.31% 2169 1.29% 2191 1.31% 1040 2.95% 534 8.56% 58.06 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2366 1.38% 2297 1.36% 2320 1.39% 964 2.73% 517 8.29% 58.45 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2756 1.61% 2651 1.57% 2656 1.59% 1087 3.08% 527 8.45% 45.89 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2435 1.42% 2374 1.41% 2293 1.37% 1112 3.15% 513 8.22% 52.81 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3016 1.76% 2918 1.73% 2880 1.72% 1149 3.26% 573 9.19% 75.18 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3084 1.80% 2978 1.77% 2915 1.74% 1031 2.92% 594 9.52% 65.26 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 12609 7.36% 12514 7.42% 12499 7.47% 1775 5.03% 1379 22.11% 54.41 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6429 3.75% 6357 3.77% 6216 3.71% 1121 3.18% 565 9.06% 98.05 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9334 5.45% 9285 5.50% 9208 5.50% 1511 4.28% 575 9.22% 108.31 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2606 1.52% 2567 1.52% 2523 1.51% 1136 3.22% 481 7.71% 45.09 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2697 1.57% 2644 1.57% 2611 1.56% 970 2.75% 512 8.21% 52.52 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 18290 10.67% 18235 10.81% 18055 10.78% 1300 3.68% 969 15.53% 49.74 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2347 1.37% 2319 1.37% 2294 1.37% 908 2.57% 503 8.06% 53.38 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 136 4241 2.48% 133 4152 2.46% 133 4152 2.48% 3.31 MB 102.73 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 136 4241 2.48% 134 4170 2.47% 132 4114 2.46% 2.70 MB 83.67 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 148 4595 2.68% 144 4486 2.66% 145 4505 2.69% 3.08 MB 95.48 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 136 4238 2.47% 132 4120 2.44% 130 4041 2.41% 3.30 MB 102.28 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 156 4859 2.84% 153 4750 2.82% 155 4809 2.87% 2.69 MB 83.29 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 147 4557 2.66% 144 4473 2.65% 144 4482 2.68% 2.81 MB 87.01 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 128 3988 2.33% 124 3866 2.29% 125 3881 2.32% 2.62 MB 81.27 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 150 4671 2.73% 146 4527 2.68% 147 4558 2.72% 3.29 MB 101.84 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 157 4897 2.86% 153 4754 2.82% 153 4762 2.84% 3.03 MB 94.04 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 681 21141 12.34% 677 21001 12.45% 668 20733 12.38% 2.44 MB 75.75 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 449 13944 8.14% 445 13817 8.19% 441 13671 8.17% 2.49 MB 77.12 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 662 20549 11.99% 657 20394 12.09% 650 20178 12.05% 2.87 MB 89.11 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 642 19918 11.62% 638 19791 11.73% 636 19736 11.79% 2.85 MB 88.24 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 120 3750 2.19% 117 3646 2.16% 117 3631 2.17% 2.54 MB 78.66 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 122 3796 2.22% 119 3712 2.20% 119 3709 2.22% 2.61 MB 81.02 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 131 4076 2.38% 128 3991 2.37% 121 3760 2.25% 2.64 MB 81.87 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 118 3673 2.14% 114 3564 2.11% 116 3615 2.16% 2.38 MB 73.85 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 141 4400 2.57% 138 4278 2.54% 137 4272 2.55% 2.84 MB 87.91 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 131 4062 2.37% 128 3972 2.35% 127 3965 2.37% 2.76 MB 85.43 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 138 4300 2.51% 134 4179 2.48% 132 4100 2.45% 2.75 MB 85.12 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 148 4603 2.69% 145 4509 2.67% 143 4434 2.65% 3.30 MB 102.16 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 144 4489 2.62% 142 4411 2.61% 136 4237 2.53% 2.96 MB 91.69 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 444 13780 8.04% 441 13675 8.11% 439 13622 8.14% 3.50 MB 108.42 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 147 4573 2.67% 144 4465 2.65% 143 4460 2.66% 2.89 MB 89.72 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 9720 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 79461 46.38% 124.72 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 19356 11.30% 286.49 MB 13.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1069 0.62% 472.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1011 0.59% 104.70 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus.html
5 643 0.38% 52.21 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-register.html
6 523 0.31% 68.82 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
7 496 0.29% 48.88 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-88.html
8 409 0.24% 28.63 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-loginscreen.html
9 393 0.23% 28.87 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-finishnewuser.html
10 392 0.23% 29.91 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10175.html
11 358 0.21% 31.65 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-98.html
12 352 0.21% 25.86 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-login.html
13 333 0.19% 28.22 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-85.html
14 321 0.19% 17.44 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backforum.php
15 318 0.19% 28.53 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-86.html
16 310 0.18% 31.51 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-91.html
17 307 0.18% 30.86 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-84.html
18 203 0.12% 34.82 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
19 182 0.11% 14.56 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewtopic-topic-2052-start-0.html
20 181 0.11% 16.25 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-103.html
21 179 0.10% 338.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-seiten-display-pageid-13.html
22 174 0.10% 3.40 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-seiten-display-pageid-1.html
23 156 0.09% 25.28 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
24 135 0.08% 377.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-seiten-display-pageid-15.html
25 124 0.07% 6.59 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Banners-click-bid-12.html
26 105 0.06% 4.00 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-formicula.html
27 102 0.06% 433.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-seiten-display-pageid-19.html
28 101 0.06% 3.96 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-view-theme-rss.html
29 93 0.05% 1.96 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-65.html
30 91 0.05% 6.93 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-87.html

Top 10 von 9720 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19356 11.30% 286.49 MB 13.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 79461 46.38% 124.72 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1011 0.59% 104.70 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus.html
4 523 0.31% 68.82 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 643 0.38% 52.21 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-register.html
6 496 0.29% 48.88 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-88.html
7 203 0.12% 34.82 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
8 358 0.21% 31.65 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-98.html
9 310 0.18% 31.51 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-91.html
10 307 0.18% 30.86 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-84.html

Top 10 von 6463 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19356 11.30% 7085 20.26% /
2 79461 46.38% 5126 14.66% /usage/
3 392 0.23% 243 0.69% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10175.html
4 203 0.12% 194 0.55% /usage/usage_201908.html
5 496 0.29% 168 0.48% /module-Dizkus-viewforum-forum-88.html
6 179 0.10% 163 0.47% /module-seiten-display-pageid-13.html
7 156 0.09% 149 0.43% /usage/usage_202001.html
8 523 0.31% 126 0.36% /usage/usage_201506.html
9 174 0.10% 125 0.36% /module-seiten-display-pageid-1.html
10 135 0.08% 122 0.35% /module-seiten-display-pageid-15.html

Top 10 von 6516 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19356 11.30% 6758 19.42% /
2 79461 46.38% 5175 14.87% /usage/
3 203 0.12% 189 0.54% /usage/usage_201908.html
4 496 0.29% 186 0.53% /module-Dizkus-viewforum-forum-88.html
5 181 0.11% 170 0.49% /module-Dizkus-viewforum-forum-103.html
6 179 0.10% 164 0.47% /module-seiten-display-pageid-13.html
7 135 0.08% 123 0.35% /module-seiten-display-pageid-15.html
8 174 0.10% 118 0.34% /module-seiten-display-pageid-1.html
9 393 0.23% 110 0.32% /module-benutzer-finishnewuser.html
10 310 0.18% 106 0.30% /module-Dizkus-viewforum-forum-91.html

Top 30 von 6238 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10101 5.90% 10100 5.99% 104.18 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% static.151.194.201.195.clients.your-server.de
2 4909 2.87% 4909 2.91% 858.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.04% 103.84.109.106
3 4138 2.42% 4084 2.42% 43.56 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.49% aurum094.a.ahrefs.com
4 3909 2.28% 3859 2.29% 40.51 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 0.48% aurum013.a.ahrefs.com
5 3019 1.76% 3014 1.79% 241.57 MB 11.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 587 1.66% 216.244.66.200
6 2600 1.52% 2600 1.54% 454.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% 156.231.238.178
7 2367 1.38% 2367 1.40% 28.24 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
8 2032 1.19% 2032 1.20% 14.84 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 408 1.16% ratail.datagroup.ua
9 1124 0.66% 1124 0.67% 196.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 222.107.107.120
10 1024 0.60% 640 0.38% 71.10 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.36% vps1836.ua-hosting.company
11 982 0.57% 982 0.58% 171.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 193.8.40.126
12 920 0.54% 920 0.55% 160.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% ftp.gt.rayovac.com
13 629 0.37% 629 0.37% 109.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 121.41.87.83
14 621 0.36% 606 0.36% 6.24 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 0.52% crawl4.bl.semrush.com
15 616 0.36% 595 0.35% 6.19 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 0.54% crawl19.bl.semrush.com
16 608 0.35% 608 0.36% 106.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 136.169.138.45.dynamic.ufanet.ru
17 595 0.35% 571 0.34% 5.89 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.52% crawl9.bl.semrush.com
18 590 0.34% 568 0.34% 5.87 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 0.49% crawl18.bl.semrush.com
19 583 0.34% 562 0.33% 5.84 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 0.52% crawl17.bl.semrush.com
20 579 0.34% 552 0.33% 5.97 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.07% 52.226.65.95
21 576 0.34% 559 0.33% 5.80 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 0.52% crawl1.bl.semrush.com
22 572 0.33% 561 0.33% 5.77 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 0.50% crawl14.bl.semrush.com
23 565 0.33% 553 0.33% 5.79 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.55% crawl7.bl.semrush.com
24 557 0.33% 540 0.32% 5.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 0.54% crawl2.bl.semrush.com
25 554 0.32% 541 0.32% 5.53 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 0.48% crawl6.bl.semrush.com
26 544 0.32% 531 0.31% 5.48 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.49% crawl26.bl.semrush.com
27 537 0.31% 524 0.31% 5.46 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 0.52% crawl12.bl.semrush.com
28 537 0.31% 525 0.31% 5.45 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.49% crawl20.bl.semrush.com
29 533 0.31% 530 0.31% 6.18 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 0.77% orbit1.a.ahrefs.com
30 530 0.31% 512 0.30% 5.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 191 0.54% crawl5.bl.semrush.com

Top 10 von 6238 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3019 1.76% 3014 1.79% 241.57 MB 11.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 587 1.66% 216.244.66.200
2 10101 5.90% 10100 5.99% 104.18 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% static.151.194.201.195.clients.your-server.de
3 1024 0.60% 640 0.38% 71.10 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.36% vps1836.ua-hosting.company
4 522 0.30% 513 0.30% 47.64 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% 23.237.4.26
5 4138 2.42% 4084 2.42% 43.56 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.49% aurum094.a.ahrefs.com
6 3909 2.28% 3859 2.29% 40.51 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 0.48% aurum013.a.ahrefs.com
7 2367 1.38% 2367 1.40% 28.24 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
8 208 0.12% 200 0.12% 18.13 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% searchatlas-crawling.com
9 2032 1.19% 2032 1.20% 14.84 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 408 1.16% ratail.datagroup.ua
10 92 0.05% 91 0.05% 12.09 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.05% 37-115-203-152.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 1818 Verweise
# Anfragen Verweise
1 79680 46.50% - (Direct Request)
2 1786 1.04% http://casinoonlineslotsmqk.com
3 1784 1.04% http://onlinecasinorealmoneyder.com
4 1644 0.96% http://nodepositcasinolpw.com
5 1630 0.95% http://hempcbdoilgs.com
6 1629 0.95% http://buycbdoilsm.com
7 1624 0.95% http://casinoplaypwq.com
8 1623 0.95% http://onlinecasinoinek.com
9 1621 0.95% http://bestcasinosmx.com
10 1620 0.95% http://freecasinogamesyti.com
11 1618 0.94% http://onlinecasinosvkk.com
12 1616 0.94% http://cbdoilglk.com
13 1615 0.94% http://cbdoilsls.com
14 1612 0.94% http://onlinecasinosks.com
15 1611 0.94% http://casinorealmoneysoe.com
16 1607 0.94% http://freeonlinecasinoslotsop.com
17 1605 0.94% http://casinogamesint.com
18 1605 0.94% http://playonlinecasinokpd.com
19 1604 0.94% http://freecasinogamesonlinecnm.com
20 1604 0.94% http://hypercasinosmxk.com
21 1603 0.94% http://cbdoilhempp.com
22 1599 0.93% http://cbdoilyeu.com
23 1598 0.93% http://mynewcbdoil.com
24 1597 0.93% http://casinoslotsccw.com
25 1591 0.93% http://cbdoilwshop.com
26 1589 0.93% https://hempcbdoilww.com/
27 1588 0.93% http://casinobonuscodeskkk.com
28 1586 0.93% http://onlinecasinogameskkk.com
29 1585 0.93% http://casinogamesfx.com
30 1584 0.92% http://realmoneycasinosie.com

Top 15 von 552 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 71662 41.82% Browser: MSIE
2 26573 15.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 21784 12.71% Browser: Safari
4 15363 8.97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 12905 7.53% Spider: MJ12bot
6 10101 5.90% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 3019 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 2301 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1441 0.84% Spider: Googlebot
10 910 0.53% Browser: Firefox
11 525 0.31% SearchAtlas.com SEO Crawler
12 522 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
13 338 0.20% Browser: Opera
14 324 0.19% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 179 0.10% Spider: MSN Bot

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 138 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 67730 39.53% 66794 39.59% 675.32 MB 31.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 19859 11.59% 19458 11.53% 258.23 MB 12.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 16234 9.47% 16024 9.50% 413.95 MB 19.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 11773 6.87% 11641 6.90% 153.95 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 9689 5.65% 9576 5.68% 9.11 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 4580 2.67% 4521 2.68% 138.64 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 4465 2.61% 4404 2.61% 68.86 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 3642 2.13% 3626 2.15% 31.47 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 3402 1.99% 3401 2.02% 4.65 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
10 2702 1.58% 2702 1.60% 2.68 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
11 2364 1.38% 2360 1.40% 2.66 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
