.. für ein 'Soziales Dorf' Zugriffsstatistiken

Bislang 56716401 Pagesviews seit 10/2010 61001 heute und 62912 gestern.

Der beste Tag war am Sonntag, 15. Januar 2023 (139456 Pageviews), während Freitag, 08. Oktober 2010 (268 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Friday, mit insgesamt 8401965 Pageviews, während Tuesday mit nur 7914318 Pageviews wenig frequentiert ist. Unsere beste Stunde mit (mit 2453841 Pageviews ) beginnt um 13:00. Wenig frequentiert ist mit nur 0:00 (mit nur 2235591 Pageviews).

Browser

Internet Explorer 1.666 %1.666 %1.666 % 1.666% (945340)
Mozilla 0.054 %0.054 %0.054 % 0.054% (31034)
Firefox 2.830 %2.830 %2.830 % 2.830% (1605436)
Netscape 79.81 %79.81 %79.81 % 79.81% (45270434)
Safari 7.333 %7.333 %7.333 % 7.333% (4159095)
Camino 4.584 %4.584 %4.584 % 4.584% (26)
Chimera 1.057 %1.057 %1.057 % 1.057% (6)
Opera 0.608 %0.608 %0.608 % 0.608% (345102)
Konqueror 0.062 %0.062 %0.062 % 0.062% (35514)
Epiphany 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (82)
Galeon 3.526 %3.526 %3.526 % 3.526% (20)
Lynx 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (336)
K-Meleon 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (234)
Suchmaschinen 0 %0 %0 % 0% (0)
Unbekannte User-Agents 7.623 %7.623 %7.623 % 7.623% (4323742)

Betriebssysteme

Windows 8.787 %8.787 %8.787 % 8.787% (4984165)
Linux 1.966 %1.966 %1.966 % 1.966% (1115114)
Mac OS/X 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (2526)
Mac 0.019 %0.019 %0.019 % 0.019% (11034)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.025 %0.025 %0.025 % 0.025% (14358)
IRIX 2.115 %2.115 %2.115 % 2.115% (12)
OS/2 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (70)
AIX 3.526 %3.526 %3.526 % 3.526% (2)
Unbekannte User-Agents 7.623 %7.623 %7.623 % 7.623% (4323742)

Tagesstatistik

1 am: 92%92%92% 92% (2266289)
2 am: 92%92%92% 92% (2247308)
3 am: 96%96%96% 96% (2350954)
4 am: 98%98%98% 98% (2412891)
5 am: 100%100%100% 100% (2443556)
6 am: 99%99%99% 99% (2427335)
7 am: 98%98%98% 98% (2398727)
8 am: 99%99%99% 99% (2421864)
9 am: 100%100%100% 100% (2448995)
10 am: 99%99%99% 99% (2418480)
11 am: 99%99%99% 99% (2434480)
12 am: 99%99%99% 99% (2417149)
1 pm: 100%100%100% 100% (2453841)
2 pm: 96%96%96% 96% (2363382)
3 pm: 97%97%97% 97% (2381718)
4 pm: 94%94%94% 94% (2317849)
5 pm: 96%96%96% 96% (2352610)
6 pm: 95%95%95% 95% (2325538)
7 pm: 96%96%96% 96% (2346234)
8 pm: 95%95%95% 95% (2332582)
9 pm: 94%94%94% 94% (2315804)
10 pm: 93%93%93% 93% (2289668)
11 pm: 94%94%94% 94% (2313483)
12pm:: 91%91%91% 91% (2235591)

Wochenstatistik

Sunday: 95%95%95% 95% (7972615)
Monday: 96%96%96% 96% (8057996)
Tuesday: 94%94%94% 94% (7914318)
Wednesday: 96%96%96% 96% (8069974)
Thursday: 96%96%96% 96% (8081748)
Friday: 100%100%100% 100% (8401965)
Saturday: 98%98%98% 98% (8217706)

Monatsstatistik

January: 96%96%96% 96% (5819442)
February: 81%81%81% 81% (4926794)
March: 78%78%78% 78% (4753160)
April: 58%58%58% 58% (3537354)
May: 100%100%100% 100% (6076590)
June: 67%67%67% 67% (4094614)
July: 73%73%73% 73% (4448468)
August: 63%63%63% 63% (3802398)
September: 79%79%79% 79% (4817054)
October: 87%87%87% 87% (5261558)
November: 72%72%72% 72% (4368942)
December: 79%79%79% 79% (4809945)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 70
 Beiträge veröffentlicht: 467
 Topics: 2
 Beiträge zur Veröffentlichung: 0