.. für ein 'Soziales Dorf' Zugriffsstatistiken

Bislang 65914389 Pagesviews seit 10/2010 18130 heute und 31674 gestern.

Der beste Tag war am Sonntag, 15. Januar 2023 (139456 Pageviews), während Freitag, 08. Oktober 2010 (268 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Friday, mit insgesamt 9698159 Pageviews, während Sunday mit nur 9261333 Pageviews wenig frequentiert ist. Unsere beste Stunde mit (mit 2871546 Pageviews ) beginnt um 5:00. Wenig frequentiert ist mit nur 0:00 (mit nur 2600479 Pageviews).

Browser

Internet Explorer 1.448 %1.448 %1.448 % 1.448% (954566)
Mozilla 0.047 %0.047 %0.047 % 0.047% (31070)
Firefox 2.458 %2.458 %2.458 % 2.458% (1620496)
Netscape 81.32 %81.32 %81.32 % 81.32% (53602292)
Safari 7.216 %7.216 %7.216 % 7.216% (4756455)
Camino 3.944 %3.944 %3.944 % 3.944% (26)
Chimera 9.102 %9.102 %9.102 % 9.102% (6)
Opera 0.524 %0.524 %0.524 % 0.524% (345682)
Konqueror 0.053 %0.053 %0.053 % 0.053% (35514)
Epiphany 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (86)
Galeon 3.034 %3.034 %3.034 % 3.034% (20)
Lynx 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (338)
K-Meleon 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (234)
Suchmaschinen 0 %0 %0 % 0% (0)
Unbekannte User-Agents 6.929 %6.929 %6.929 % 6.929% (4567604)

Betriebssysteme

Windows 8.106 %8.106 %8.106 % 8.106% (5343527)
Linux 1.840 %1.840 %1.840 % 1.840% (1213210)
Mac OS/X 0.003 %0.003 %0.003 % 0.003% (2542)
Mac 0.016 %0.016 %0.016 % 0.016% (11098)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.021 %0.021 %0.021 % 0.021% (14448)
IRIX 1.820 %1.820 %1.820 % 1.820% (12)
OS/2 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (72)
AIX 3.034 %3.034 %3.034 % 3.034% (2)
Unbekannte User-Agents 6.929 %6.929 %6.929 % 6.929% (4567604)

Tagesstatistik

1 am: 92%92%92% 92% (2649677)
2 am: 93%93%93% 93% (2673158)
3 am: 97%97%97% 97% (2780730)
4 am: 99%99%99% 99% (2849035)
5 am: 100%100%100% 100% (2871546)
6 am: 99%99%99% 99% (2855459)
7 am: 98%98%98% 98% (2821515)
8 am: 98%98%98% 98% (2817733)
9 am: 99%99%99% 99% (2857167)
10 am: 98%98%98% 98% (2816107)
11 am: 98%98%98% 98% (2818574)
12 am: 97%97%97% 97% (2788343)
1 pm: 99%99%99% 99% (2829485)
2 pm: 95%95%95% 95% (2726528)
3 pm: 95%95%95% 95% (2739542)
4 pm: 93%93%93% 93% (2671897)
5 pm: 94%94%94% 94% (2699265)
6 pm: 93%93%93% 93% (2680843)
7 pm: 94%94%94% 94% (2705114)
8 pm: 94%94%94% 94% (2686866)
9 pm: 93%93%93% 93% (2668036)
10 pm: 92%92%92% 92% (2633042)
11 pm: 93%93%93% 93% (2674175)
12pm:: 91%91%91% 91% (2600479)

Wochenstatistik

Sunday: 95%95%95% 95% (9261333)
Monday: 96%96%96% 96% (9330374)
Tuesday: 96%96%96% 96% (9277888)
Wednesday: 97%97%97% 97% (9424550)
Thursday: 97%97%97% 97% (9452332)
Friday: 100%100%100% 100% (9698159)
Saturday: 98%98%98% 98% (9469674)

Monatsstatistik

January: 96%96%96% 96% (6303272)
February: 89%89%89% 89% (5793346)
March: 85%85%85% 85% (5546938)
April: 54%54%54% 54% (3537354)
May: 93%93%93% 93% (6076590)
June: 86%86%86% 86% (5633668)
July: 75%75%75% 75% (4875604)
August: 67%67%67% 67% (4398676)
September: 96%96%96% 96% (6251656)
October: 100%100%100% 100% (6536538)
November: 78%78%78% 78% (5077310)
December: 90%90%90% 90% (5883355)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 70
 Beiträge veröffentlicht: 467
 Topics: 2
 Beiträge zur Veröffentlichung: 0