.. für ein 'Soziales Dorf' Zugriffsstatistiken

Bislang 62919631 Pagesviews seit 10/2010 36224 heute und 37368 gestern.

Der beste Tag war am Sonntag, 15. Januar 2023 (139456 Pageviews), während Freitag, 08. Oktober 2010 (268 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Friday, mit insgesamt 9210147 Pageviews, während Sunday mit nur 8850463 Pageviews wenig frequentiert ist. Unsere beste Stunde mit (mit 2731550 Pageviews ) beginnt um 9:00. Wenig frequentiert ist mit nur 0:00 (mit nur 2482595 Pageviews).

Browser

Internet Explorer 1.515 %1.515 %1.515 % 1.515% (953750)
Mozilla 0.049 %0.049 %0.049 % 0.049% (31062)
Firefox 2.569 %2.569 %2.569 % 2.569% (1616546)
Netscape 80.90 %80.90 %80.90 % 80.90% (50908238)
Safari 7.359 %7.359 %7.359 % 7.359% (4630571)
Camino 4.132 %4.132 %4.132 % 4.132% (26)
Chimera 9.535 %9.535 %9.535 % 9.535% (6)
Opera 0.548 %0.548 %0.548 % 0.548% (345158)
Konqueror 0.056 %0.056 %0.056 % 0.056% (35514)
Epiphany 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (84)
Galeon 3.178 %3.178 %3.178 % 3.178% (20)
Lynx 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (336)
K-Meleon 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (234)
Suchmaschinen 0 %0 %0 % 0% (0)
Unbekannte User-Agents 6.990 %6.990 %6.990 % 6.990% (4398086)

Betriebssysteme

Windows 8.393 %8.393 %8.393 % 8.393% (5281437)
Linux 1.917 %1.917 %1.917 % 1.917% (1206626)
Mac OS/X 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (2540)
Mac 0.017 %0.017 %0.017 % 0.017% (11058)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.022 %0.022 %0.022 % 0.022% (14446)
IRIX 1.907 %1.907 %1.907 % 1.907% (12)
OS/2 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (72)
AIX 3.178 %3.178 %3.178 % 3.178% (2)
Unbekannte User-Agents 6.990 %6.990 %6.990 % 6.990% (4398086)

Tagesstatistik

1 am: 93%93%93% 93% (2530265)
2 am: 93%93%93% 93% (2542312)
3 am: 97%97%97% 97% (2640776)
4 am: 99%99%99% 99% (2704405)
5 am: 100%100%100% 100% (2729816)
6 am: 99%99%99% 99% (2705167)
7 am: 98%98%98% 98% (2679919)
8 am: 98%98%98% 98% (2686594)
9 am: 100%100%100% 100% (2731550)
10 am: 98%98%98% 98% (2688599)
11 am: 99%99%99% 99% (2692914)
12 am: 97%97%97% 97% (2661415)
1 pm: 99%99%99% 99% (2703525)
2 pm: 95%95%95% 95% (2607244)
3 pm: 96%96%96% 96% (2626256)
4 pm: 94%94%94% 94% (2558985)
5 pm: 95%95%95% 95% (2588727)
6 pm: 94%94%94% 94% (2564955)
7 pm: 95%95%95% 95% (2591186)
8 pm: 94%94%94% 94% (2571140)
9 pm: 93%93%93% 93% (2551886)
10 pm: 92%92%92% 92% (2518050)
11 pm: 94%94%94% 94% (2561277)
12pm:: 91%91%91% 91% (2482595)

Wochenstatistik

Sunday: 96%96%96% 96% (8850463)
Monday: 97%97%97% 97% (8953022)
Tuesday: 96%96%96% 96% (8868756)
Wednesday: 98%98%98% 98% (9025996)
Thursday: 97%97%97% 97% (8967794)
Friday: 100%100%100% 100% (9210147)
Saturday: 98%98%98% 98% (9043374)

Monatsstatistik

January: 89%89%89% 89% (5819442)
February: 75%75%75% 75% (4926794)
March: 73%73%73% 73% (4753160)
April: 54%54%54% 54% (3537354)
May: 93%93%93% 93% (6076590)
June: 86%86%86% 86% (5633668)
July: 75%75%75% 75% (4875604)
August: 67%67%67% 67% (4398676)
September: 96%96%96% 96% (6251656)
October: 100%100%100% 100% (6536538)
November: 78%78%78% 78% (5077310)
December: 77%77%77% 77% (5032757)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 70
 Beiträge veröffentlicht: 467
 Topics: 2
 Beiträge zur Veröffentlichung: 0