Aufruf-Statistik für soziales-dorf.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 00:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 420053
Summe der Dateien 411825
Summe Seiten 111838
Summe Besuche 22602
Summe in kb 4399906
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6041
Summe der unterschiedlichen URLs 9224
Summe der unterschiedlichen Verweise 3986
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1573
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 583 2257
Anfragen pro Tag 14001 20136
Dateien pro Tag 13727 19517
Seiten pro Tag 3727 5380
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 201 481
Besuche pro Tag 753 922
kb pro Tag 146664 219290
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.04% 411825
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.25% 1045
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.35% 1479
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 940
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.19% 778
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.42% 1775
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.45% 1873
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 122
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 3
Code 417 - Die Erwartung ist fehlgeschlagen 0.00% 2
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.05% 200

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18033 4.29% 17717 4.30% 4798 4.29% 890 3.94% 464 7.68% 197315 4.48%
2 18670 4.44% 18295 4.44% 4713 4.21% 922 4.08% 426 7.05% 206098 4.68%
3 17715 4.22% 17515 4.25% 4208 3.76% 751 3.32% 371 6.14% 219172 4.98%
4 16459 3.92% 16171 3.93% 3320 2.97% 817 3.61% 422 6.99% 168152 3.82%
5 16531 3.94% 16305 3.96% 3662 3.27% 737 3.26% 335 5.55% 173053 3.93%
6 18126 4.32% 17685 4.29% 4626 4.14% 794 3.51% 363 6.01% 176431 4.01%
7 17188 4.09% 16771 4.07% 3556 3.18% 712 3.15% 316 5.23% 168321 3.83%
8 20136 4.79% 19517 4.74% 5380 4.81% 774 3.42% 373 6.17% 185435 4.21%
9 17865 4.25% 17667 4.29% 3949 3.53% 786 3.48% 416 6.89% 173623 3.95%
10 18234 4.34% 17957 4.36% 4405 3.94% 710 3.14% 348 5.76% 191792 4.36%
11 17887 4.26% 17666 4.29% 4074 3.64% 723 3.20% 353 5.84% 178721 4.06%
12 17442 4.15% 17261 4.19% 3828 3.42% 728 3.22% 361 5.98% 182896 4.16%
13 18675 4.45% 18385 4.46% 5338 4.77% 767 3.39% 358 5.93% 200445 4.56%
14 17815 4.24% 17559 4.26% 4140 3.70% 755 3.34% 363 6.01% 174944 3.98%
15 19662 4.68% 19253 4.68% 4526 4.05% 824 3.65% 408 6.75% 194987 4.43%
16 17179 4.09% 16967 4.12% 3813 3.41% 831 3.68% 421 6.97% 176032 4.00%
17 18070 4.30% 17870 4.34% 4295 3.84% 796 3.52% 353 5.84% 219290 4.98%
18 17535 4.17% 17340 4.21% 3575 3.20% 759 3.36% 368 6.09% 162659 3.70%
19 18243 4.34% 17986 4.37% 4421 3.95% 793 3.51% 386 6.39% 197054 4.48%
20 17015 4.05% 16814 4.08% 3665 3.28% 730 3.23% 334 5.53% 188389 4.28%
21 16084 3.83% 15948 3.87% 2750 2.46% 650 2.88% 291 4.82% 147288 3.35%
22 9746 2.32% 9527 2.31% 3320 2.97% 730 3.23% 415 6.87% 100937 2.29%
23 4610 1.10% 4468 1.08% 2418 2.16% 728 3.22% 324 5.36% 43926 1.00%
24 4553 1.08% 4391 1.07% 2942 2.63% 709 3.14% 322 5.33% 53164 1.21%
25 4997 1.19% 4686 1.14% 2567 2.30% 842 3.73% 481 7.96% 57720 1.31%
26 3246 0.77% 2995 0.73% 2046 1.83% 687 3.04% 355 5.88% 43997 1.00%
27 4932 1.17% 4583 1.11% 2973 2.66% 666 2.95% 298 4.93% 51298 1.17%
28 3966 0.94% 3645 0.89% 2730 2.44% 679 3.00% 298 4.93% 58683 1.33%
29 5554 1.32% 5201 1.26% 3235 2.89% 824 3.65% 425 7.04% 54296 1.23%
30 3885 0.92% 3680 0.89% 2565 2.29% 661 2.92% 291 4.82% 53790 1.22%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 190 5711 1.36% 176 5306 1.29% 142 4277 3.82% 3061 91829 2.09%
1 834 25025 5.96% 821 24633 5.98% 150 4525 4.05% 8364 250910 5.70%
2 151 4545 1.08% 142 4271 1.04% 130 3904 3.49% 2682 80459 1.83%
3 822 24687 5.88% 806 24197 5.88% 154 4648 4.16% 8016 240485 5.47%
4 157 4730 1.13% 148 4447 1.08% 142 4287 3.83% 2761 82821 1.88%
5 161 4830 1.15% 150 4506 1.09% 146 4391 3.93% 3056 91671 2.08%
6 808 24265 5.78% 796 23886 5.80% 148 4465 3.99% 7829 234873 5.34%
7 905 27158 6.47% 896 26886 6.53% 196 5891 5.27% 9137 274107 6.23%
8 217 6514 1.55% 203 6098 1.48% 133 4001 3.58% 3112 93354 2.12%
9 899 26996 6.43% 885 26577 6.45% 155 4678 4.18% 8680 260393 5.92%
10 945 28377 6.76% 935 28069 6.82% 167 5014 4.48% 8530 255894 5.82%
11 900 27003 6.43% 893 26794 6.51% 155 4677 4.18% 8696 260884 5.93%
12 271 8156 1.94% 262 7867 1.91% 144 4325 3.87% 3092 92759 2.11%
13 964 28921 6.89% 945 28376 6.89% 200 6027 5.39% 9719 291575 6.63%
14 280 8422 2.00% 271 8135 1.98% 142 4264 3.81% 3506 105181 2.39%
15 912 27376 6.52% 902 27076 6.57% 169 5070 4.53% 8735 262049 5.96%
16 277 8338 1.98% 268 8064 1.96% 137 4117 3.68% 3193 95794 2.18%
17 900 27014 6.43% 890 26712 6.49% 166 4988 4.46% 8773 263199 5.98%
18 275 8270 1.97% 263 7897 1.92% 137 4111 3.68% 3244 97322 2.21%
19 836 25095 5.97% 825 24762 6.01% 164 4926 4.40% 8586 257590 5.85%
20 234 7028 1.67% 222 6669 1.62% 131 3959 3.54% 2973 89179 2.03%
21 940 28204 6.71% 928 27844 6.76% 199 5997 5.36% 8895 266850 6.06%
22 241 7244 1.72% 230 6913 1.68% 146 4399 3.93% 3437 103115 2.34%
23 871 26144 6.22% 861 25840 6.27% 163 4897 4.38% 8587 257614 5.85%

Top 30 von 9224 URLs
# Anfragen kb URL
1 27159 6.47% 536071 12.18% /
2 5315 1.27% 224 0.01% /piwik/piwik.php
3 4104 0.98% 327427 7.44% /module-news-view-theme-rss.html
4 3926 0.93% 28239 0.64% /usage/
5 3910 0.93% 372133 8.46% /module-news-view-prop-Medien-cat-10050-theme-rss.html
6 3657 0.87% 17230 0.39% /backforum.php
7 1731 0.41% 611 0.01% /module-Mediashare-xmllist-key-Bundestreffen2011-order-created-orderdir-desc.html
8 1584 0.38% 213483 4.85% /usage/usage_201505.html
9 1346 0.32% 13290 0.30% /module-EZComments-feed-feedtype-rss.html
10 1248 0.30% 17959 0.41% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10051-theme-rss.html
11 1024 0.24% 455 0.01% /usage/menu.html
12 1012 0.24% 82250 1.87% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10049-theme-rss.html
13 977 0.23% 64726 1.47% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10048-theme-rss.html
14 952 0.23% 18 0.00% /chCounter/additional.php
15 784 0.19% 68205 1.55% /module-news-view-prop-Redaktionenticker-cat-10052-theme-rss.html
16 743 0.18% 7916 0.18% /module-Dizkus-viewtopic-topic-2052-start-0.html
17 613 0.15% 958 0.02% /module-mediashare-albumxmllist.html
18 511 0.12% 61409 1.40% /usage/usage_201506.html
19 457 0.11% 6251 0.14% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10063-theme-rss.html
20 455 0.11% 29978 0.68% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10074-theme-rss.html
21 400 0.10% 6823 0.16% /module-seiten-display-pageid-1.html
22 300 0.07% 6065 0.14% /module-benutzer-register.html
23 249 0.06% 20146 0.46% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10061-theme-rss.html
24 244 0.06% 4732 0.11% /module-benutzer-loginscreen.html
25 241 0.06% 20547 0.47% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10052-theme-rss.html
26 200 0.05% 4283 0.10% /module-news-view-prop-Nachhaltigkeit-cat-10152-theme-rss.html
27 195 0.05% 8623 0.20% /module-Dizkus.html
28 190 0.05% 3661 0.08% /module-news-view-prop-Nachhaltigkeit-cat-10153-theme-rss.html
29 187 0.04% 6110 0.14% /module-profil-viewmembers.html
30 175 0.04% 3740 0.08% /module-landprojekt-view-pid-13.html

Top 10 von 9224 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27159 6.47% 536071 12.18% /
2 3910 0.93% 372133 8.46% /module-news-view-prop-Medien-cat-10050-theme-rss.html
3 4104 0.98% 327427 7.44% /module-news-view-theme-rss.html
4 1584 0.38% 213483 4.85% /usage/usage_201505.html
5 1012 0.24% 82250 1.87% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10049-theme-rss.html
6 784 0.19% 68205 1.55% /module-news-view-prop-Redaktionenticker-cat-10052-theme-rss.html
7 977 0.23% 64726 1.47% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10048-theme-rss.html
8 511 0.12% 61409 1.40% /usage/usage_201506.html
9 455 0.11% 29978 0.68% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10074-theme-rss.html
10 3926 0.93% 28239 0.64% /usage/

Top 10 von 3169 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27159 6.47% 6345 28.78% /
2 5315 1.27% 2401 10.89% /piwik/piwik.php
3 3657 0.87% 1274 5.78% /backforum.php
4 3926 0.93% 985 4.47% /usage/
5 4104 0.98% 722 3.28% /module-news-view-theme-rss.html
6 743 0.18% 580 2.63% /module-Dizkus-viewtopic-topic-2052-start-0.html
7 1731 0.41% 548 2.49% /module-Mediashare-xmllist-key-Bundestreffen2011-order-created-orderdir-desc.html
8 784 0.19% 300 1.36% /module-news-view-prop-Redaktionenticker-cat-10052-theme-rss.html
9 1346 0.32% 294 1.33% /module-EZComments-feed-feedtype-rss.html
10 1248 0.30% 272 1.23% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10051-theme-rss.html

Top 10 von 3176 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27159 6.47% 6193 28.00% /
2 5315 1.27% 3266 14.77% /piwik/piwik.php
3 3926 0.93% 984 4.45% /usage/
4 3657 0.87% 946 4.28% /backforum.php
5 4104 0.98% 604 2.73% /module-news-view-theme-rss.html
6 1731 0.41% 543 2.46% /module-Mediashare-xmllist-key-Bundestreffen2011-order-created-orderdir-desc.html
7 1248 0.30% 300 1.36% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10051-theme-rss.html
8 1346 0.32% 280 1.27% /module-EZComments-feed-feedtype-rss.html
9 1012 0.24% 267 1.21% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10049-theme-rss.html
10 784 0.19% 264 1.19% /module-news-view-prop-Redaktionenticker-cat-10052-theme-rss.html

Top 30 von 6041 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 253626 60.38% 253626 61.59% 2088349 47.46% 213 0.94% dd10206.kasserver.com
2 10044 2.39% 10044 2.44% 199147 4.53% 318 1.41% dd15228.kasserver.com
3 6300 1.50% 5891 1.43% 75173 1.71% 94 0.42% b110085.yse.yahoo.net
4 4905 1.17% 4903 1.19% 203242 4.62% 20 0.09% bizsend3.ru
5 4028 0.96% 3939 0.96% 97761 2.22% 10 0.04% static.67.151.9.5.clients.your-server.de
6 3009 0.72% 2580 0.63% 18601 0.42% 66 0.29% hn.kd.ny.adsl
7 2604 0.62% 2568 0.62% 26325 0.60% 6 0.03% boson094.ahrefs.com
8 2261 0.54% 2258 0.55% 49441 1.12% 194 0.86% 217.12.204.95
9 1889 0.45% 1830 0.44% 16220 0.37% 3 0.01% boson097.ahrefs.com
10 1666 0.40% 1666 0.40% 48938 1.11% 543 2.40% 128.242.249.14
11 1634 0.39% 1634 0.40% 44975 1.02% 529 2.34% 128.242.249.10
12 1620 0.39% 1609 0.39% 14705 0.33% 8 0.04% boson082.ahrefs.com
13 1587 0.38% 1587 0.39% 214072 4.87% 12 0.05% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
14 1585 0.38% 1585 0.38% 46073 1.05% 539 2.38% 128.242.249.13
15 1458 0.35% 1450 0.35% 14088 0.32% 127 0.56% boson085.ahrefs.com
16 1418 0.34% 1418 0.34% 39696 0.90% 543 2.40% 128.242.249.11
17 1355 0.32% 1342 0.33% 14373 0.33% 259 1.15% boson066.ahrefs.com
18 1338 0.32% 1265 0.31% 11832 0.27% 125 0.55% crawl-66-249-79-243.googlebot.com
19 1319 0.31% 1319 0.32% 37606 0.85% 468 2.07% 128.242.249.12
20 1311 0.31% 1225 0.30% 12279 0.28% 115 0.51% crawl-66-249-79-231.googlebot.com
21 1255 0.30% 1225 0.30% 8775 0.20% 60 0.27% 46.229.164.114
22 1176 0.28% 1102 0.27% 10528 0.24% 118 0.52% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
23 1175 0.28% 1111 0.27% 13396 0.30% 49 0.22% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
24 1092 0.26% 1075 0.26% 7645 0.17% 54 0.24% 46.229.164.102
25 1010 0.24% 1010 0.25% 5247 0.12% 358 1.58% 93.158.212.61
26 1009 0.24% 989 0.24% 7100 0.16% 48 0.21% 46.229.164.111
27 997 0.24% 665 0.16% 7345 0.17% 207 0.92% 107.150.42.226
28 994 0.24% 976 0.24% 7081 0.16% 43 0.19% 46.229.164.113
29 860 0.20% 848 0.21% 35311 0.80% 160 0.71% 46.39.53.103
30 838 0.20% 770 0.19% 6918 0.16% 97 0.43% crawl-66-249-75-37.googlebot.com

Top 10 von 6041 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 253626 60.38% 253626 61.59% 2088349 47.46% 213 0.94% dd10206.kasserver.com
2 1587 0.38% 1587 0.39% 214072 4.87% 12 0.05% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 4905 1.17% 4903 1.19% 203242 4.62% 20 0.09% bizsend3.ru
4 10044 2.39% 10044 2.44% 199147 4.53% 318 1.41% dd15228.kasserver.com
5 4028 0.96% 3939 0.96% 97761 2.22% 10 0.04% static.67.151.9.5.clients.your-server.de
6 6300 1.50% 5891 1.43% 75173 1.71% 94 0.42% b110085.yse.yahoo.net
7 2261 0.54% 2258 0.55% 49441 1.12% 194 0.86% 217.12.204.95
8 1666 0.40% 1666 0.40% 48938 1.11% 543 2.40% 128.242.249.14
9 1585 0.38% 1585 0.38% 46073 1.05% 539 2.38% 128.242.249.13
10 1634 0.39% 1634 0.40% 44975 1.02% 529 2.34% 128.242.249.10

Top 30 von 3986 Verweise
# Anfragen Verweise
1 334573 79.65% - (Direct Request)
2 2007 0.48% http://a20ad534e200.com/
3 662 0.16% http://featherkingranch.com/images/uk-slots-free-online-6128.xml
4 651 0.15% http://gfastreks.com/userfiles/aztec-princess-slot-machine-7949.xml
5 629 0.15% http://rockinridge.com/clients/Rockinridge/media/editor/gorilla-slots-free-5866.xml
6 619 0.15% http://stratadigm.com/userfiles/cryo-power-slot-rotors-9298.xml
7 608 0.14% http://comptesclientsconsulting.com/UserFiles/oz-slot-machine-for-free-5697.xml
8 599 0.14% http://briarwoodanimalclinic.com/flash/briarwoodanimalclinic.com/high-noon-slot-machine-free-download-6796.xml
9 576 0.14% http://ergonomic-office-supplies.com/upload/big-fish-vegas-penny-slots-5590.xml
10 507 0.12% http://kirov.autoneva.ru/images/upload/vegas-slots-of-fun-8314.xml
11 390 0.09% http://www.google.de/
12 387 0.09% http://www.google.de/url
13 345 0.08% http://jurnal-zhen.besaba.com/map.html
14 289 0.07% http://huandicookware.com/userfiles/on-line-slot-machine-9545.xml
15 284 0.07% http://starteru.ru/img/lib/yamasa-slot-machine-troubleshooting-5847.xml
16 281 0.07% http://alazmathtechnologies.com/free-lucky-7-slot-machines-7804.xml
17 268 0.06% http://korporativnij-stil.ru/img/lib/free-bonus-video-slots-no-download-8817.xml
18 267 0.06% https://www.google.de/
19 239 0.06% https://www.google.com/search
20 228 0.05% http://www.google.de/imgres
21 228 0.05% http://www.gorodservis.ru
22 220 0.05% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
23 216 0.05% https://vk.com/krem_zagar
24 212 0.05% http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names
25 211 0.05% http://cronjob.de/
26 205 0.05% http://www.xolodremont.ru/
27 199 0.05% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
28 198 0.05% https://vk.com/aviabilet_rasprodaga
29 159 0.04% http://play-many.ru/pozdravlenija/
30 150 0.04% http://www.tv-ua.ru

Top 20 von 103 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 3.11% http://blogdark.ru/seks-ru-besplatno-kazakhstan-2015
2 7 2.17% http://adgesica.ru
3 7 2.17% http://likenews24.ru
4 7 2.17% http://smotret-porno-onlajn-besplatno.toldsigot.ru/deepthroat/burningangel-joanna-angel-elevator-anal.html
5 6 1.86% http://okoplaneti.ru/syn-otebal-mat-v-zhopu
6 6 1.86% http://okoplaneti.ru/tags/krasivie
7 6 1.86% http://sekis.sekisvideo.net/ruski-krasivy-sekis-ru-skachat-besplatno
8 6 1.86% http://sekisvideo.net/category/sekretarsh1i
9 5 1.55% http://asadv.ru/domashnee-porno-s-sobakoj
10 5 1.55% http://blogdark.ru/devushku-nasiluet-v-dushe-ona-krichit-ot-boli
11 5 1.55% http://blogdark.ru/mama-sin-porno-skritni-kamera
12 5 1.55% http://blogdark.ru/milaya-sotrudnica-ofisa-daet-v-popu-pervyj-raz-v-zhizni
13 5 1.55% http://blogdark.ru/porno-iznasilovanie-muzhchin-zhenshhinoj
14 5 1.55% http://blogdark.ru/porno-smotret-besplatno-iznosilovanie-lizbiyanki
15 5 1.55% http://blogdark.ru/russkoe-domashnee-porno-s-provodnicej-v-poezde
16 5 1.55% http://blogdark.ru/seks-v-derevenskoj-bane
17 5 1.55% http://blogdark.ru/skritaya-kamera-iznasilovaniya-seks
18 5 1.55% http://chipolinka.ru/games-42.html
19 5 1.55% http://chipolinka.ru/games-71.html
20 5 1.55% http://iqproverka.ru/games-21.html

Top 15 von 1573 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35794 8.52% Browser: Firefox
2 29530 7.03% Browser: Safari
3 11838 2.82% Spider: Googlebot
4 9565 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 8799 2.09% Browser: MSIE
6 7622 1.81% TwitterFeed 3
7 7038 1.68% Spider: Yahoo
8 6489 1.54% Spider: MJ12bot
9 5197 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 5048 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 4028 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 3102 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1196 0.28% Browser: Opera
14 1105 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 997 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 299926 71.40% 296996 72.12% 2694961 61.25% Firmen (com)
2 57255 13.63% 56544 13.73% 657504 14.94% Deutschland Deutschland
3 13416 3.19% 12488 3.03% 149705 3.40% Netzwerke (net)
4 10717 2.55% 10343 2.51% 345927 7.86% Russische Foederation Russische Foederation
5 10319 2.46% 9924 2.41% 251897 5.73% Europäische Union Europäische Union
6 6256 1.49% 5736 1.39% 57029 1.30% USA USA
7 4407 1.05% 3569 0.87% 30394 0.69% Unbekannte Adressen
8 4128 0.98% 4051 0.98% 106475 2.42% Ukraine Ukraine
9 3443 0.82% 3440 0.84% 20809 0.47% Oesterreich Oesterreich
10 2345 0.56% 1715 0.42% 25867 0.59% China China
11 1504 0.36% 1504 0.37% 6183 0.14% Brasilien Brasilien
12 1342 0.32% 1333 0.32% 8952 0.20% Schweiz Schweiz
13 859 0.20% 539 0.13% 6087 0.14% Polen Polen
14 526 0.13% 509 0.12% 3570 0.08% Italien Italien
15 382 0.09% 289 0.07% 5024 0.11% Frankreich Frankreich
16 303 0.07% 229 0.06% 2635 0.06% Niederlande Niederlande
17 219 0.05% 215 0.05% 850 0.02% Tuerkei Tuerkei
18 215 0.05% 190 0.05% 1627 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 212 0.05% 200 0.05% 1726 0.04% Luxemburg Luxemburg
20 188 0.04% 178 0.04% 1509 0.03% Japan Japan
21 161 0.04% 156 0.04% 3018 0.07% Organisationen (org)
22 124 0.03% 117 0.03% 576 0.01% Norwegen Norwegen
23 113 0.03% 113 0.03% 576 0.01% Portugal Portugal
24 91 0.02% 57 0.01% 245 0.01% Griechenland Griechenland
25 89 0.02% 85 0.02% 936 0.02% Daenemark Daenemark
26 81 0.02% 75 0.02% 763 0.02% Tschechien Tschechien
27 74 0.02% 40 0.01% 2675 0.06% Litauen Litauen
28 71 0.02% 70 0.02% 275 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
29 68 0.02% 35 0.01% 548 0.01% Schweden Schweden
30 64 0.02% 64 0.02% 454 0.01% Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda


Generated by Webalizer Version 2.23