Aufruf-Statistik für soziales-dorf.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 716717
Summe der Dateien 223660
Summe Seiten 692914
Summe Besuche 39757
Summe Volumen 5.18 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 13089
Summe der unterschiedlichen URLs 11103
Summe der unterschiedlichen Verweise 4821
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 620
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 963 4153
Anfragen pro Tag 23119 33197
Dateien pro Tag 7214 14922
Seiten pro Tag 22352 32853
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 422 2416
Besuche pro Tag 1282 3144
Volumen pro Tag 171.27 MB 399.83 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 31.21% 223660
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 24
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.26% 1861
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.49% 3520
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 476
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 61
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 67.60% 484510
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.35% 2486
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.02% 119

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 780 URLs)
# Anfragen URL
1 369 14.84% /wp-login.php
2 167 6.72% /
3 39 1.57% /https://epetitionen.bundestag.de/
4 32 1.29% /https:/twitter.com/search/users
5 29 1.17% /jcss.php
6 28 1.13% /ads.txt
7 22 0.88% /module-news-display-sid-483.html
8 22 0.88% /module-news-display-sid-489.html …
9 18 0.72% /themes/BlankTheme/style/style.css
10 17 0.68% /module-news-display-sid-502.html
11 16 0.64% /module-news-display-sid-560.html
12 16 0.64% /module-news-display-sid-581.html
13 15 0.60% /module-Dizkus-viewtopic-topic-1999-start-0.html
14 14 0.56% /sitemap.xml
15 13 0.52% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
16 13 0.52% /usage/error_202111.html/trackback/
17 13 0.52% /themes/BlankTheme/style/layout_.css
18 12 0.48% /module-news-display-sid-531.html
19 12 0.48% /https:/www.facebook.com/pages/Kurswechsel-Klartext-für-Mutbürger/303181913201296
20 12 0.48% /module-news-display-sid-489.html …/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 20976 2.93% 7991 3.57% 19119 2.76% 1396 3.51% 1053 8.04% 148.01 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 28160 3.93% 6089 2.72% 26453 3.82% 1523 3.83% 1311 10.02% 124.68 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 31188 4.35% 8640 3.86% 29845 4.31% 1872 4.71% 1567 11.97% 151.01 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 32811 4.58% 13640 6.10% 31354 4.52% 1952 4.91% 1412 10.79% 205.27 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28545 3.98% 9160 4.10% 28167 4.07% 1433 3.60% 743 5.68% 170.75 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24750 3.45% 7345 3.28% 23799 3.43% 1641 4.13% 1167 8.92% 145.03 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27120 3.78% 8602 3.85% 24806 3.58% 2475 6.23% 2123 16.22% 168.76 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 23158 3.23% 8339 3.73% 21542 3.11% 2666 6.71% 2293 17.52% 155.63 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 19602 2.73% 9105 4.07% 17942 2.59% 3144 7.91% 2416 18.46% 220.39 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 32289 4.51% 14922 6.67% 30926 4.46% 2542 6.39% 2032 15.52% 273.72 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 19633 2.74% 5564 2.49% 18508 2.67% 978 2.46% 812 6.20% 175.92 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21959 3.06% 9172 4.10% 19589 2.83% 1210 3.04% 825 6.30% 189.58 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 31261 4.36% 13797 6.17% 30504 4.40% 1116 2.81% 645 4.93% 230.68 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 33197 4.63% 14241 6.37% 32853 4.74% 904 2.27% 508 3.88% 399.83 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 26996 3.77% 8346 3.73% 26606 3.84% 708 1.78% 491 3.75% 271.95 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 22426 3.13% 4032 1.80% 22124 3.19% 652 1.64% 484 3.70% 155.16 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24165 3.37% 6605 2.95% 23664 3.42% 975 2.45% 502 3.84% 181.20 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 20003 2.79% 3039 1.36% 19651 2.84% 958 2.41% 528 4.03% 121.85 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 21657 3.02% 3954 1.77% 21220 3.06% 911 2.29% 624 4.77% 125.67 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 23745 3.31% 5758 2.57% 23610 3.41% 910 2.29% 505 3.86% 175.06 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 27736 3.87% 9024 4.03% 27560 3.98% 1250 3.14% 612 4.68% 183.70 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 22549 3.15% 4820 2.16% 22297 3.22% 1176 2.96% 479 3.66% 97.12 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21611 3.02% 2987 1.34% 21465 3.10% 729 1.83% 443 3.38% 80.81 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 22332 3.12% 3967 1.77% 22135 3.19% 810 2.04% 531 4.06% 102.54 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21398 2.99% 3848 1.72% 21297 3.07% 877 2.21% 447 3.42% 97.24 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19195 2.68% 9753 4.36% 19051 2.75% 922 2.32% 334 2.55% 158.06 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10363 1.45% 3501 1.57% 10181 1.47% 907 2.28% 402 3.07% 89.62 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 12092 1.69% 4493 2.01% 11604 1.67% 964 2.42% 480 3.67% 115.02 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13339 1.86% 2762 1.23% 13183 1.90% 624 1.57% 398 3.04% 124.93 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17618 2.46% 6457 2.89% 17174 2.48% 892 2.24% 390 2.98% 266.96 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 14843 2.07% 3707 1.66% 14685 2.12% 919 2.31% 422 3.22% 203.09 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 953 29547 4.12% 290 8994 4.02% 919 28516 4.12% 6.25 MB 193.90 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1096 34000 4.74% 440 13640 6.10% 1064 32990 4.76% 7.21 MB 223.36 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1177 36504 5.09% 482 14946 6.68% 1140 35355 5.10% 6.88 MB 213.19 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 998 30967 4.32% 306 9492 4.24% 960 29770 4.30% 7.64 MB 236.87 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1066 33062 4.61% 350 10869 4.86% 1029 31919 4.61% 7.45 MB 230.83 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1120 34725 4.85% 400 12415 5.55% 1081 33513 4.84% 10.28 MB 318.57 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1045 32413 4.52% 317 9845 4.40% 1011 31367 4.53% 7.83 MB 242.70 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1016 31501 4.40% 304 9430 4.22% 980 30406 4.39% 7.27 MB 225.25 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 958 29719 4.15% 265 8241 3.68% 919 28503 4.11% 6.87 MB 212.82 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1046 32439 4.53% 356 11062 4.95% 1015 31476 4.54% 7.14 MB 221.20 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1003 31097 4.34% 333 10344 4.62% 973 30184 4.36% 6.77 MB 209.82 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 939 29132 4.06% 267 8281 3.70% 900 27914 4.03% 7.13 MB 220.91 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 936 29042 4.05% 272 8448 3.78% 904 28042 4.05% 6.33 MB 196.16 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 919 28505 3.98% 261 8114 3.63% 894 27727 4.00% 6.89 MB 213.60 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 946 29339 4.09% 291 9039 4.04% 921 28552 4.12% 7.18 MB 222.58 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 891 27628 3.85% 264 8212 3.67% 862 26729 3.86% 6.87 MB 212.83 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 878 27224 3.80% 259 8058 3.60% 861 26692 3.85% 6.14 MB 190.48 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 860 26690 3.72% 227 7050 3.15% 828 25695 3.71% 5.86 MB 181.55 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 846 26246 3.66% 234 7267 3.25% 825 25587 3.69% 6.19 MB 191.81 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 852 26441 3.69% 241 7474 3.34% 835 25899 3.74% 6.12 MB 189.85 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 864 26784 3.74% 244 7591 3.39% 834 25875 3.73% 6.49 MB 201.13 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 848 26305 3.67% 241 7486 3.35% 807 25022 3.61% 7.97 MB 246.95 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 848 26306 3.67% 212 6597 2.95% 818 25380 3.66% 6.84 MB 212.07 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1003 31101 4.34% 347 10765 4.81% 961 29801 4.30% 9.70 MB 300.80 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 11103 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 46017 6.42% 200.54 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 34359 4.79% 395.71 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 8446 1.18% 1.44 GB 27.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
4 5357 0.75% 925.00 MB 17.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 1687 0.24% 260.02 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
6 1242 0.17% 553.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1222 0.17% 160.85 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
8 1035 0.14% 16.49 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-display-sid-40.html
9 606 0.08% 25.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /piwik/piwik.php
10 595 0.08% 103.12 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
11 341 0.05% 18.89 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus.html
12 299 0.04% 9.32 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-register.html
13 253 0.04% 14 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chCounter/additional.php
14 230 0.03% 8.77 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-86.html
15 149 0.02% 547.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backforum.php
16 149 0.02% 26.23 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
17 125 0.02% 2.42 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-loginscreen.html
18 93 0.01% 1.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-view-cat-10098.html
19 92 0.01% 1.13 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-50.html
20 90 0.01% 932.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-51.html
21 86 0.01% 2.84 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-98.html
22 84 0.01% 837.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-52.html
23 84 0.01% 929.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-56.html
24 84 0.01% 836.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-57.html
25 83 0.01% 811.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-64.html
26 81 0.01% 2.56 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-85.html
27 80 0.01% 813.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-54.html
28 80 0.01% 823.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-61.html
29 79 0.01% 826.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-formicula.html
30 79 0.01% 841.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-53.html

Top 10 von 11103 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8446 1.18% 1.44 GB 27.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 5357 0.75% 925.00 MB 17.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 34359 4.79% 395.71 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1687 0.24% 260.02 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
5 46017 6.42% 200.54 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 1222 0.17% 160.85 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
7 595 0.08% 103.12 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
8 149 0.02% 26.23 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
9 341 0.05% 18.89 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus.html
10 1035 0.14% 16.49 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-display-sid-40.html

Top 10 von 7590 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46017 6.42% 7415 19.39% /
2 34359 4.79% 2916 7.63% /usage/
3 1035 0.14% 800 2.09% /module-news-display-sid-40.html
4 1222 0.17% 133 0.35% /usage/usage_201506.html
5 1687 0.24% 107 0.28% /usage/usage_202310.html
6 149 0.02% 92 0.24% /usage/usage_202203.html
7 1242 0.17% 77 0.20% /usage/menu.html
8 93 0.01% 68 0.18% /module-orte_adressen-view-cat-10098.html
9 78 0.01% 59 0.15% /module-Dizkus-viewtopic-topic-1960-start-0.html
10 69 0.01% 57 0.15% /module-news-display-sid-505-theme-Printer.html

Top 10 von 7596 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46017 6.42% 7079 18.47% /
2 34359 4.79% 2913 7.60% /usage/
3 1035 0.14% 665 1.74% /module-news-display-sid-40.html
4 606 0.08% 573 1.49% /piwik/piwik.php
5 253 0.04% 212 0.55% /chCounter/additional.php
6 1222 0.17% 137 0.36% /usage/usage_201506.html
7 1687 0.24% 107 0.28% /usage/usage_202310.html
8 1242 0.17% 82 0.21% /usage/menu.html
9 93 0.01% 67 0.17% /module-orte_adressen-view-cat-10098.html
10 78 0.01% 57 0.15% /module-Dizkus-viewtopic-topic-1960-start-0.html

Top 30 von 13089 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 483363 67.44% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1301 3.27% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 25327 3.53% 23668 10.58% 306.47 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.06% ninja-crawler79.webmeup.com
3 12740 1.78% 12492 5.59% 154.41 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.06% static.17.153.243.136.clients.your-server.de
4 12270 1.71% 12270 5.49% 147.67 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 31.184.194.189
5 6083 0.85% 5923 2.65% 179.70 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.67% 216.244.66.200
6 5353 0.75% 5353 2.39% 924.80 MB 17.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 65-109-97-126.ptr
7 3524 0.49% 3524 1.58% 616.08 MB 11.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 94.25.168.206
8 2501 0.35% 2394 1.07% 102.42 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-132.oi.tb.007ac9.net
9 2501 0.35% 2376 1.06% 101.32 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-200.oi.tb.007ac9.net
10 2255 0.31% 2255 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.03% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
11 2186 0.31% 2186 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
12 2184 0.30% 2184 0.98% 42.69 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.05% 172.94.8.171
13 1917 0.27% 1813 0.81% 75.89 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-013.oi.tb.007ac9.net
14 1805 0.25% 1805 0.81% 315.56 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 94.25.170.136
15 1724 0.24% 1724 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
16 1592 0.22% 1592 0.71% 278.32 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.169.182
17 1272 0.18% 1272 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 358 0.90% 91.225.162.3
18 1206 0.17% 1164 0.52% 8.33 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% ip5f5b3b5c.dynamic.kabel-deutschland.de
19 1195 0.17% 1188 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
20 1144 0.16% 1141 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% 195.82.24.195
21 1023 0.14% 1023 0.46% 160.20 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.16% 94.25.173.184
22 1001 0.14% 998 0.45% 5.16 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.04% ns31051750.ip-54-38-85.eu
23 920 0.13% 867 0.39% 5.90 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% ns3075019.ip-217-182-175.eu
24 918 0.13% 918 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
25 917 0.13% 916 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
26 902 0.13% 902 0.40% 17.78 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.03% unn-149-34-252-7.datapacket.com
27 863 0.12% 841 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.05% 5.76.101.229
28 843 0.12% 790 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.05% 147.30.9.187
29 822 0.11% 822 0.37% 448.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dd29126.kasserver.com
30 819 0.11% 819 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5.251.196.59

Top 10 von 13089 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5353 0.75% 5353 2.39% 924.80 MB 17.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 65-109-97-126.ptr
2 3524 0.49% 3524 1.58% 616.08 MB 11.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 94.25.168.206
3 1805 0.25% 1805 0.81% 315.56 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 94.25.170.136
4 25327 3.53% 23668 10.58% 306.47 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.06% ninja-crawler79.webmeup.com
5 1592 0.22% 1592 0.71% 278.32 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.169.182
6 6083 0.85% 5923 2.65% 179.70 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.67% 216.244.66.200
7 1023 0.14% 1023 0.46% 160.20 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.16% 94.25.173.184
8 12740 1.78% 12492 5.59% 154.41 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.06% static.17.153.243.136.clients.your-server.de
9 12270 1.71% 12270 5.49% 147.67 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 31.184.194.189
10 2501 0.35% 2394 1.07% 102.42 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-132.oi.tb.007ac9.net

Top 30 von 4821 Verweise
# Anfragen Verweise
1 124900 17.43% - (Direct Request)
2 13400 1.87% https://z-pryvitannyamy.com.ua
3 13394 1.87% https://vitannya.net.ua
4 13380 1.87% https://vsi-slova.com.ua
5 13369 1.87% https://ti-slova.com.ua
6 13367 1.87% https://bazhayu.com.ua
7 13365 1.86% https://pobazhayka.com.ua
8 13356 1.86% https://citata.org.ua
9 13322 1.86% https://pobazhannya.com
10 13251 1.85% https://murmur.org.ua
11 13222 1.84% https://rukodillya.net.ua
12 13193 1.84% https://moe-rukodillya.com.ua
13 13193 1.84% https://vyazannya.com.ua
14 13135 1.83% https://myfood.net.ua
15 13102 1.83% https://mykitchen.net.ua
16 12990 1.81% https://100-lat.pl
17 12968 1.81% https://rembud.com.ua
18 12900 1.80% https://santekhnik.net.ua
19 12896 1.80% https://gratulacje-365.pl
20 12872 1.80% https://plytochnyk.com.ua
21 12828 1.79% https://teploexpert.net.ua
22 11173 1.56% https://bigbro.com.ua
23 11111 1.55% https://svyato-365.com.ua
24 11103 1.55% https://bigpic.net.ua
25 11064 1.54% https://iwish.co.ua
26 11047 1.54% https://homepic.com.ua
27 11035 1.54% https://bizreview.com.ua
28 11035 1.54% https://rozmalovky.com.ua
29 11024 1.54% https://handwork.com.ua
30 11008 1.54% https://nashahata.com.ua

Top 15 von 620 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 483993 67.53% Spider: Googlebot
2 130140 18.16% Browser: Safari
3 25348 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 23622 3.30% Spider: MJ12bot
5 12740 1.78% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 11817 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 6919 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 6097 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 4344 0.61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
10 3954 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 1294 0.18% Browser: Firefox
12 1008 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 727 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 537 0.07% Browser: MSIE
15 478 0.07% fidget-spinner-bot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 484032 67.53% 669 0.30% 12.43 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 93661 13.07% 89608 40.06% 1.03 GB 19.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 23356 3.26% 23249 10.39% 1.88 GB 36.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 21853 3.05% 20078 8.98% 494.25 MB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 21731 3.03% 21642 9.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
6 20555 2.87% 19831 8.87% 207.36 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 18361 2.56% 17329 7.75% 347.46 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 12924 1.80% 12051 5.39% 88.11 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 7823 1.09% 7694 3.44% 947.14 MB 17.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1884 0.26% 1877 0.84% 4.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
