Aufruf-Statistik für soziales-dorf.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 01:00 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 788049
Summe der Dateien 190655
Summe Seiten 773692
Summe Besuche 49228
Summe Volumen 5.77 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5469
Summe der unterschiedlichen URLs 10046
Summe der unterschiedlichen Verweise 3019
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1431
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1094 3265
Anfragen pro Tag 26268 34387
Dateien pro Tag 6355 11130
Seiten pro Tag 25789 34011
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 182 836
Besuche pro Tag 1640 2449
Volumen pro Tag 196.92 MB 400.23 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 24.19% 190655
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.22% 1721
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.26% 2084
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 522
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 76
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 74.82% 589608
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.43% 3377
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 1832 URLs)
# Anfragen URL
1 113 3.35% /
2 64 1.90% /wp-login.php
3 33 0.98% /ads.txt
4 33 0.98% /https:/twitter.com/search/users
5 21 0.62% /https://epetitionen.bundestag.de/
6 20 0.59% /module-news-display-sid-483.html
7 17 0.50% /usage/error_202111.html/trackback/
8 16 0.47% /module-news-display-sid-531.html
9 16 0.47% /module-news-display-sid-489.html …
10 15 0.44% /sitemap.txt
11 15 0.44% /module-news-display-sid-502.html
12 15 0.44% /blog/
13 15 0.44% /wp/
14 15 0.44% /test/
15 15 0.44% /https:/epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2013/_10/_23/modules/scribite/pnstyle/style.css
16 15 0.44% /https:/epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2013/_10/_23/themes/BlankTheme/style/layout_2col.css
17 15 0.44% /https:/epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2013/_10/_23/javascript/style.css
18 14 0.41% /sitemap
19 14 0.41% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
20 14 0.41% /wordpress/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25763 3.27% 6760 3.55% 25536 3.30% 1608 3.27% 687 12.56% 253.32 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 34387 4.36% 8150 4.27% 34011 4.40% 1963 3.99% 699 12.78% 334.70 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24725 3.14% 6292 3.30% 24361 3.15% 1923 3.91% 741 13.55% 364.79 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24108 3.06% 8993 4.72% 23705 3.06% 2417 4.91% 714 13.06% 312.63 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 24263 3.08% 8932 4.68% 23929 3.09% 1992 4.05% 737 13.48% 400.23 MB 6.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 26951 3.42% 7851 4.12% 26719 3.45% 1994 4.05% 694 12.69% 356.10 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 30097 3.82% 6523 3.42% 29787 3.85% 1845 3.75% 698 12.76% 335.29 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 29362 3.73% 5785 3.03% 29036 3.75% 1734 3.52% 693 12.67% 292.53 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 26802 3.40% 7121 3.74% 26586 3.44% 1475 3.00% 686 12.54% 318.31 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 29666 3.76% 4442 2.33% 29113 3.76% 1391 2.83% 712 13.02% 203.66 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 30700 3.90% 5736 3.01% 30473 3.94% 1681 3.41% 641 11.72% 226.77 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 30429 3.86% 4985 2.61% 30181 3.90% 1592 3.23% 738 13.49% 129.52 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 25092 3.18% 4433 2.33% 24853 3.21% 1626 3.30% 751 13.73% 69.48 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4906 0.62% 4674 2.45% 4528 0.59% 1598 3.25% 836 15.29% 40.12 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23883 3.03% 4331 2.27% 23479 3.03% 1595 3.24% 734 13.42% 41.93 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 29224 3.71% 6140 3.22% 28917 3.74% 1538 3.12% 653 11.94% 78.07 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 14586 1.85% 3315 1.74% 14263 1.84% 1514 3.08% 669 12.23% 30.67 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 26381 3.35% 4553 2.39% 26088 3.37% 1639 3.33% 694 12.69% 51.35 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 29584 3.75% 6548 3.43% 29109 3.76% 1607 3.26% 616 11.26% 98.11 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 31822 4.04% 8892 4.66% 31034 4.01% 2059 4.18% 741 13.55% 208.82 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 30589 3.88% 8438 4.43% 29917 3.87% 2449 4.97% 637 11.65% 237.99 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24842 3.15% 6044 3.17% 23927 3.09% 1849 3.76% 730 13.35% 188.66 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 25938 3.29% 4976 2.61% 25388 3.28% 1518 3.08% 631 11.54% 183.25 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 20814 2.64% 3968 2.08% 20380 2.63% 1012 2.06% 649 11.87% 137.89 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 26850 3.41% 11130 5.84% 26485 3.42% 1445 2.94% 615 11.25% 248.32 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29984 3.80% 7834 4.11% 28667 3.71% 2426 4.93% 757 13.84% 233.54 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 28825 3.66% 7189 3.77% 28714 3.71% 1221 2.48% 493 9.01% 171.28 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 24789 3.15% 3693 1.94% 24466 3.16% 538 1.09% 417 7.62% 144.82 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29249 3.71% 4973 2.61% 27962 3.61% 903 1.83% 663 12.12% 91.74 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 23438 2.97% 7954 4.17% 22078 2.85% 1305 2.65% 775 14.17% 123.62 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1086 32593 4.14% 319 9581 5.03% 1064 31939 4.13% 8.48 MB 254.54 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1108 33256 4.22% 334 10039 5.27% 1093 32795 4.24% 8.27 MB 248.00 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1213 36419 4.62% 370 11110 5.83% 1196 35909 4.64% 8.32 MB 249.58 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1258 37765 4.79% 388 11645 6.11% 1237 37125 4.80% 10.36 MB 310.68 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1204 36122 4.58% 306 9205 4.83% 1186 35581 4.60% 8.69 MB 260.67 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1190 35714 4.53% 270 8122 4.26% 1171 35133 4.54% 8.76 MB 262.89 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1167 35023 4.44% 269 8073 4.23% 1147 34422 4.45% 8.47 MB 254.11 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1136 34086 4.33% 260 7801 4.09% 1127 33830 4.37% 7.72 MB 231.50 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1134 34034 4.32% 264 7937 4.16% 1117 33530 4.33% 8.04 MB 241.21 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1177 35334 4.48% 314 9429 4.95% 1160 34803 4.50% 8.80 MB 263.99 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1109 33280 4.22% 240 7210 3.78% 1092 32762 4.23% 7.82 MB 234.64 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1166 34982 4.44% 312 9377 4.92% 1145 34360 4.44% 11.40 MB 341.92 MB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1000 30006 3.81% 189 5684 2.98% 954 28626 3.70% 7.59 MB 227.57 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1056 31688 4.02% 237 7120 3.73% 1041 31240 4.04% 7.70 MB 231.00 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1028 30869 3.92% 197 5920 3.11% 1016 30507 3.94% 7.11 MB 213.42 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1066 31982 4.06% 245 7367 3.86% 1048 31464 4.07% 7.64 MB 229.09 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1039 31195 3.96% 243 7294 3.83% 1015 30451 3.94% 7.94 MB 238.18 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1003 30116 3.82% 204 6121 3.21% 984 29537 3.82% 6.87 MB 205.99 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1031 30944 3.93% 211 6338 3.32% 1010 30325 3.92% 7.26 MB 217.78 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1006 30198 3.83% 190 5708 2.99% 990 29718 3.84% 7.10 MB 213.02 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 999 29986 3.81% 208 6248 3.28% 975 29256 3.78% 7.32 MB 219.66 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1021 30652 3.89% 229 6895 3.62% 997 29917 3.87% 8.23 MB 246.76 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1003 30101 3.82% 249 7481 3.92% 979 29398 3.80% 7.92 MB 237.61 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1056 31704 4.02% 298 8950 4.69% 1035 31064 4.02% 9.12 MB 273.68 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 10046 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 48063 6.10% 212.92 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 28628 3.63% 322.44 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 13354 1.69% 2.28 GB 39.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
4 9930 1.26% 1.67 GB 29.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 1608 0.20% 717.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 1541 0.20% 203.15 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
7 642 0.08% 9.81 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-display-sid-40.html
8 274 0.03% 14.40 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus.html
9 185 0.02% 5.19 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-register.html
10 161 0.02% 738.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backforum.php
11 161 0.02% 3.05 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-loginscreen.html
12 134 0.02% 5.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /piwik/piwik.php
13 125 0.02% 16 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chCounter/additional.php
14 123 0.02% 5.21 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-88.html
15 121 0.02% 4.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-98.html
16 110 0.01% 1.07 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-formicula.html
17 109 0.01% 877.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-htmlpages-display-pid-1.html
18 103 0.01% 3.24 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-85.html
19 102 0.01% 3.73 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-86.html
20 91 0.01% 4.17 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-91.html
21 88 0.01% 1.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-view-cat-10098.html
22 83 0.01% 506.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-display-sid-505-theme-Printer.html
23 81 0.01% 1.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-display-locationid-50.html
24 80 0.01% 1.64 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10175.html
25 78 0.01% 847.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-orte_adressen-view-cat-10112.html
26 72 0.01% 1.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-landprojekt-view-pid-13.html
27 69 0.01% 1.04 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10063.html
28 69 0.01% 1.42 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-seiten-display-pageid-1.html
29 64 0.01% 1004.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewtopic-topic-1960-start-0.html
30 60 0.01% 718.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-faq-display-faqid-203.html

Top 10 von 10046 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13354 1.69% 2.28 GB 39.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 9930 1.26% 1.67 GB 29.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
3 28628 3.63% 322.44 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 48063 6.10% 212.92 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 1541 0.20% 203.15 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 274 0.03% 14.40 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus.html
7 642 0.08% 9.81 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-news-display-sid-40.html
8 35 0.00% 5.89 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
9 123 0.02% 5.21 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-Dizkus-viewforum-forum-88.html
10 185 0.02% 5.19 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /module-benutzer-register.html

Top 10 von 7999 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48063 6.10% 15920 33.24% /
2 642 0.08% 451 0.94% /module-news-display-sid-40.html
3 28628 3.63% 442 0.92% /usage/
4 161 0.02% 86 0.18% /backforum.php
5 35 0.00% 77 0.16% /module-Mediashare-xmllist-key-Pressebild-order-created-orderdir-desc.html
6 41 0.01% 74 0.15% /module-news-view-theme-rss.html
7 13354 1.69% 73 0.15% /usage/usage_202307.html
8 44 0.01% 70 0.15% /module-news-categorylist.html
9 32 0.00% 69 0.14% /module-news-view-prop-Medien-cat-10050-theme-rss.html
10 22 0.00% 67 0.14% /module-news-view-prop-Landprojektnews-cat-10047-theme-rss.html

Top 10 von 7999 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48063 6.10% 15875 33.14% /
2 28628 3.63% 450 0.94% /usage/
3 642 0.08% 441 0.92% /module-news-display-sid-40.html
4 134 0.02% 103 0.21% /piwik/piwik.php
5 161 0.02% 98 0.20% /backforum.php
6 109 0.01% 84 0.18% /module-htmlpages-display-pid-1.html
7 125 0.02% 79 0.16% /chCounter/additional.php
8 41 0.01% 78 0.16% /module-news-view-theme-rss.html
9 32 0.00% 73 0.15% /module-news-view-prop-Medien-cat-10050-theme-rss.html
10 13354 1.69% 72 0.15% /usage/usage_202307.html

Top 30 von 5469 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 587053 74.49% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1550 3.15% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 18843 2.39% 17598 9.23% 226.19 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.06% ninja-crawler79.webmeup.com
3 9929 1.26% 9929 5.21% 1.67 GB 29.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% host-77-232-40-104.macloud.host
4 7326 0.93% 7326 3.84% 88.17 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 31.184.194.189
5 4045 0.51% 3919 2.06% 65.59 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
6 3097 0.39% 2974 1.56% 94.74 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 0.58% 216.244.66.200
7 2501 0.32% 2395 1.26% 102.88 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 51.79.100.85
8 1847 0.23% 1847 0.97% 322.90 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.174.233
9 1750 0.22% 1750 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 444 0.90% 91.225.162.3
10 1412 0.18% 143 0.08% 3.49 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 279 0.57% 58-214-96-66.myrepublic.com.sg
11 1358 0.17% 1358 0.71% 237.41 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.168.82
12 1291 0.16% 1291 0.68% 225.70 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 94.25.174.232
13 1238 0.16% 1238 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 5.251.221.69
14 1176 0.15% 1176 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 95.56.140.49.megaline.telecom.kz
15 1149 0.15% 1149 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 5.76.255.162
16 1129 0.14% 1129 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 37.151.5.196.megaline.telecom.kz
17 1041 0.13% 1041 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 5.76.208.8
18 1020 0.13% 1020 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 5.76.236.235
19 1018 0.13% 1018 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 95.56.223.178.megaline.telecom.kz
20 1012 0.13% 963 0.51% 5.83 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% linux05.r00tbase.de
21 1002 0.13% 975 0.51% 16.40 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% bardolino.netestate.de
22 998 0.13% 998 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 178.88.40.243.megaline.telecom.kz
23 998 0.13% 998 0.52% 174.48 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 94.25.174.58
24 931 0.12% 931 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 147.30.38.118
25 930 0.12% 930 0.49% 162.59 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 94.25.174.172
26 908 0.12% 908 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 95.57.134.196.megaline.telecom.kz
27 678 0.09% 678 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 95.56.221.182.megaline.telecom.kz
28 675 0.09% 673 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 178.88.99.39.megaline.telecom.kz
29 675 0.09% 675 0.35% 118.01 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.171.164
30 672 0.09% 672 0.35% 15.16 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% unn-37-19-217-138.datapacket.com

Top 10 von 5469 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9929 1.26% 9929 5.21% 1.67 GB 29.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% host-77-232-40-104.macloud.host
2 1847 0.23% 1847 0.97% 322.90 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.174.233
3 1358 0.17% 1358 0.71% 237.41 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.168.82
4 18843 2.39% 17598 9.23% 226.19 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.06% ninja-crawler79.webmeup.com
5 1291 0.16% 1291 0.68% 225.70 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 94.25.174.232
6 998 0.13% 998 0.52% 174.48 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 94.25.174.58
7 930 0.12% 930 0.49% 162.59 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 94.25.174.172
8 675 0.09% 675 0.35% 118.01 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.171.164
9 2501 0.32% 2395 1.26% 102.88 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 51.79.100.85
10 543 0.07% 543 0.28% 94.93 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 94.25.175.185

Top 30 von 3019 Verweise
# Anfragen Verweise
1 108214 13.73% - (Direct Request)
2 29026 3.68% https://bigbro.com.ua
3 28996 3.68% https://svyato-365.com.ua
4 28923 3.67% https://bigpic.net.ua
5 28870 3.66% https://bizreview.com.ua
6 28859 3.66% https://iwish.co.ua
7 28846 3.66% https://handwork.com.ua
8 28786 3.65% https://nashahata.com.ua
9 28782 3.65% https://homepic.com.ua
10 28671 3.64% https://na-svyata.com.ua
11 28671 3.64% https://pryvitay.net.ua
12 28667 3.64% https://pryvitannya.com.ua
13 28633 3.63% https://kartynky.com.ua
14 28618 3.63% https://1v.com.ua
15 28609 3.63% https://pryvitannya.org
16 28600 3.63% https://rozmalovky.com.ua
17 28476 3.61% https://birthday.org.ua
18 28392 3.60% https://top-words.com.ua
19 28383 3.60% https://pobazhay.com.ua
20 28331 3.60% https://thefood.com.ua
21 28317 3.59% https://numerologiya.com.ua
22 9929 1.26% https://redmetsplav-w-mo.ru/
23 4909 0.62% https://vesitestatus.live
24 4842 0.61% https://nositeprice.live
25 4468 0.57% https://lvsitestats.live
26 4368 0.55% https://bgsiteliken.live
27 3145 0.40% https://flowers-avia.ru
28 2814 0.36% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
29 2721 0.35% https://finansovaya-vitrina.ru/
30 2034 0.26% https://edpillsx.pro

Top 15 von 1431 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 587606 74.56% Spider: Googlebot
2 100458 12.75% Browser: Safari
3 34706 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 18863 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 12920 1.64% Spider: MJ12bot
6 8859 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 5170 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 4045 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 3131 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 2522 0.32% Browser: Firefox
11 2501 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 1485 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 1008 0.13% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 915 0.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
15 606 0.08% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 587734 74.58% 681 0.36% 11.99 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 88261 11.20% 84764 44.46% 901.51 MB 15.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 21572 2.74% 21449 11.25% 2.39 GB 41.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 20735 2.63% 20731 10.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 13887 1.76% 13192 6.92% 188.20 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 11914 1.51% 11729 6.15% 1.69 GB 29.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 10216 1.30% 9397 4.93% 201.90 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 9058 1.15% 8564 4.49% 69.44 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 6190 0.79% 5329 2.80% 66.09 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 2513 0.32% 2406 1.26% 103.13 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 2274 0.29% 259 0.14% 7.75 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
